| Sets Ganados | 0 |
| Sets Perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 0 |
| Juegos perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 11 |
| Partidos como local | 6 |
| Partidos como visitante | 5 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 11 |
| Partidos perdidos como local | 6 |
| Partidos perdidos como visitante | 5 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo 4 Fase Regular |
0-6 | 0-6 |
|
Grupo 4 Fase Regular |
^ : WO |
|
Grupo 4 Fase Regular |
WO : ^ |
|
Grupo 6 Fase Regular |
^ : WO |
|
Grupo 6 Fase Regular |
WO : ^ |
|
Grupo 6 Fase Regular |
^ : WO |
|
Grupo 23 Fase Regular |
^ : WO |
|
Grupo 23 Fase Regular |
WO : ^ |
|
Grupo 23 Fase Regular |
^ : WO |
|
Grupo 24 Fase Regular |
WO : ^ |
|
Grupo 24 Fase Regular |
WO : ^ |